Guida alle taglie
Tutte le misure sono espresse in centimetri e si riferiscono al corpo, non al capo. Se sei tra due taglie, scegli la più grande per una vestibilità più morbida.
| Taglia | IT | Busto | Vita | Fianchi |
|---|---|---|---|---|
| XS | 38 | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| S | 40 | 82–86 | 64–68 | 90–94 |
| M | 42 | 86–90 | 68–72 | 94–98 |
| L | 44 | 90–96 | 72–78 | 98–104 |
| XL | 46 | 96–102 | 78–84 | 104–110 |
| XXL | 48 | 102–108 | 84–90 | 110–116 |
Come misurarsi
Busto — nel punto più ampio, con il metro parallelo al pavimento.
Vita — nel punto più stretto, sopra l'ombelico.
Fianchi — nel punto più ampio, circa 20 cm sotto la vita.
Vestibilità
Reggiseni sportivi e leggings hanno una vestibilità aderente, seconda pelle. Top e canotte hanno una vestibilità regolare.